ADD OK 
Картридеры:GR-137UB | |
Тип устройства | Внутренний картридер 3.5 с концентратором USB2.0 |
Интерфейс | USB 2.0 |
Количество слотов для флэш-карт памяти | 3 |
Максимальная скорость записи/чтения, МБ/сек | 45 |
Одновременное чтение двух SD | Нет |
Одновременное чтение двух микроSD карт | Нет |
Поддержка формата SDXC | Да |
USB концентратор, количество портов | 4 |
Дополнительно | |
Подключение | Plug Play |
Длина интерфейсного кабеля, мм | 700 |
Индикатор питания | Да |
Индикатор активности | Да |
Питание | По шине USB |
Дополнительное питание | От блока питания компьютера |
Кабель питания | Есть, molex 8981(4pin) |
Слот 1 | MicroSDXC™, Micro SDHC™, MicroSD™, TransFlash™, M2™ - Memory Stick Micro, Memory Stick HG Micro |
Слот 2 | SDXC - Secure Digital™ eXtended Capacity, SDHC - Secure Digital™ High Capacity, SD - Security Digital™, MMC - MultiMediaCard™, MS - Memory Stick™, MS Duo - Memory Stick Duo™, MS PRO - Memory Stick PRO™, MS PRO Duo - Memory Stick PRO Duo™, HS MS PRO Duo - High Speed Memory Stick PRO Duo™ |
Слот 3 | CF - CompactFlash™ Type I, CompactFlash™ Type II, Cfast - CompactFast™ |
Слот 4 | |
Слот 5 | |
Слот 6 | |
Слот 7 | |
Слот 8 | |
Слот 9 | |
Контроллер картридера | AT1336 |
Контроллер концентратора | FE1_1S_SSOP28 |
Другие контроллеры | |
Операционная система | Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS v10.x. или старше, Linux Kernel 2.6.3 или старше |
ПО и драйвера | Нет |
Совместимость | Совместим со всеми компьютерами, оснащенными разъемами USB на материнской плате |
Материал корпуса | Металл |
Цвет лицевой панели | Черный |
Цвет корпуса | |
Картридер | 1 |
Интерфейсный кабель | Да, USB(10pin IDC male connector) |
Винты для крепления | Да |
Руководство пользователя/гарантийный талон | 1 |
Высота, мм | 25 |
EAN13: | 4891015070517 |
Ширина, мм | 101 |
Глубина, мм | |
Масса нетто, гр | |
Тип упаковки | Целлофановый пакет |
Высота упаковки, мм | 141 |
Ширина упаковки, мм | 25 |
Глубина упаковки, мм | 110 |
Масса брутто, гр | |
Количество потребительских упаковок, шт. | 60 |
ITF14: | |
Высота коробки, см | 29,5 |
Ширина коробки, см | 33,0 |
Глубина коробки, см | 33,7 |
Масса коробки брутто, кг | 9,8 |
Масса коробки нетто, кг | 8,8 |