ADD OK 
Картридеры:GR-116B | |
Тип устройства | Внутренний картридер 3.5 |
Интерфейс | USB 2.0, полная совместимость с USB1.0, USB1.1 |
Количество слотов для флэш-карт памяти | 6 |
Максимальная скорость записи/чтения, МБ/сек | 45 |
Одновременное чтение двух SD | Нет |
Одновременное чтение двух микроSD карт | Нет |
Поддержка формата SDXC | Да |
USB концентратор, количество портов | |
Дополнительно | |
Подключение | Plug Play |
Длина интерфейсного кабеля, мм | 700 |
Индикатор питания | Да |
Индикатор активности | Да |
Питание | По шине USB |
Дополнительное питание | |
Кабель питания | |
Слот 1 | SDXC - Secure Digital™ eXtended Capacity, SDHC - Secure Digital™ High Capacity, SD - Security Digital™, MMC - MultiMediaCard™ |
Слот 2 | MicroSDXC™, Micro SDHC™, MicroSD™, TransFlash™ |
Слот 3 | MS - Memory Stick™, MS Duo - Memory Stick Duo™, MS PRO - Memory Stick PRO™, MS PRO Duo - Memory Stick PRO Duo™, HS MS PRO Duo - High Speed Memory Stick PRO Duo™ |
Слот 4 | M2™ - Memory Stick Micro, Memory Stick HG Micro |
Слот 5 | CF - CompactFlash™ Type I, CompactFlash™ Type II, Cfast - CompactFast™ |
Слот 6 | xD-Picture™ v1.2C M-Type, H-Type |
Слот 7 | |
Слот 8 | |
Слот 9 | |
Контроллер картридера | M8168-48PIN |
Контроллер концентратора | |
Другие контроллеры | |
Операционная система | Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS v10.x. или старше, Linux Kernel 2.6.3 или старше |
ПО и драйвера | Нет |
Совместимость | Совместим со всеми компьютерами, с USB разъемами на материнской плате |
Материал корпуса | ABS-пластик |
Цвет лицевой панели | Черный |
Цвет корпуса | Черный |
Картридер | 1 |
Интерфейсный кабель | Да, USB(10pin IDC male connector) |
Винты для крепления | Да |
Руководство пользователя/гарантийный талон | 1 |
Высота, мм | 25 |
EAN13: | 4891012070510 |
Ширина, мм | 100 |
Глубина, мм | 90 |
Масса нетто, гр | 95 |
Тип упаковки | Целлофановый пакет |
Высота упаковки, мм | 200 |
Ширина упаковки, мм | 110 |
Глубина упаковки, мм | 25 |
Масса брутто, гр | 100 |
Количество потребительских упаковок, шт. | 60 |
ITF14: | |
Высота коробки, см | 29,5 |
Ширина коробки, см | 33,0 |
Глубина коробки, см | 33,7 |
Масса коробки брутто, кг | 6,8 |
Масса коробки нетто, кг | 5,7 |