ADD OK 
Смартфоны:RS74 DUAL Black/Yellow | |
Тип устройства | Защищенный смартфон |
SIM | 2 |
Стандарты сети 2G (GSM) | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
GPRS | Да |
Стандарт защиты | IP68 |
Wi-Fi | Да |
Стандарты сети 4G (LTE) | B1, B3, B7, B20 |
Стандарт защиты | IP68 |
Устойчивость к динамической нагрузке | Да* |
Устойчивость к статическому давлению | |
Устойчивость к проникновению пыли | Устойчив |
Устойчивость к проникновению жидкости | Устойчив к проникновению жидкости на глубине до 1 метра в течение 30 минут |
Диапазон рабочих температур | |
Рабочий диапазон частот | |
Дальность связи | |
Динамик громкой связи повышенной мощности | |
Разнос частот приема / передачи | |
Регулировка мощности передачи | |
Количество каналов | |
CTCSS кодирование | |
SQ | |
GPS | Да |
Информация GPS | |
Навигационная система | |
Встроенные карты | |
Точность определения местоположения | |
Корректировка времени по сигналу спутника | |
Компас | |
Барометр | |
Высотомер | |
Термометр | |
Прогноз погоды | |
Встроенный LED фонарь | Да |
Тип аккумулятора | LI-On 3,7V |
Емкость аккумулятора (мАч) | 3000 |
Время разговора (мин) | 780 (2G), 570 (3G) |
Время в режиме ожидания (мин) | 31200 |
USB | Да |
Bluetooth | Да |
Стандарты Bluetooth | Версия 4.0 поддержка передачи файлов и стерео звука |
Функция USB накопителя | Обеспечивается доступ к внутренней памяти и памяти карты |
Функция модема | Да |
Функция Web Camera | |
WAP | |
JAVA | |
Подключение внешней гарнитуры | Да |
NFC | |
Экран | IPS, WVGA (480x800) |
Размер экрана (дюйм.) | 4.0 |
Цветопередача | 16 миллионов цветов |
Разрешение матрицы | 5 Mp |
Цифровой зумм | |
Выбор экспозиции | |
Ночной режим | |
Управление частотой мерцания | |
Отключение записи звука | Да |
Установка контрастности | Да |
Установка времени задержки | Да |
Баланс белого | Да |
Ночной режим съемки | Да |
Выбор эффектов | Да |
Максимальное разрешение фото | 2880x1728; 2560x1920 |
Полифония | Да |
Музыкальная библиотека | Да |
Музыкальный плеер | Да |
Встроенные Игры | |
Встроенные обои | |
Встроенная анимация заставки | |
FM радио | Да |
Просмотр изображений | Да |
Аудиоплеер | Да |
Диктофон | Да |
Видеоплеер | Да |
Электронная почта | Да |
Интернет браузер | Да |
Размер встроенной памяти | 8 ГБ |
Тип используемых карт памяти | Micro SDHC |
Максимальный размер карты памяти (Гб) | 32 |
Размер оперативной памяти | 1 ГБ |
SMS | Да, поддержка групповых сообщений |
MMS | Да, поддержка групповых сообщений |
Электронная почта | Да |
Поддержка языков ввода | Русский, Английский |
Управление файлами | Да |
Задачи | |
Будильник | Будильнии с настройками повтора сигналов |
Календарь | Да |
Калькулятор | Да |
Конвертер едениц измерения | |
Конвертер валют | |
Мировое время | |
Секундомер | Да |
Динамик громкой связи повышенной мощности | |
Идентификация абонента | Да |
Длительность звонка | Да |
Набранные/ пропущенные/ принятые / все звонки | До 20 номеров |
Черный список | Да |
Универсальное автомобильное зарядное устройство | |
Руководство пользователя/гарантийный талон | |
Адаптер | |
Интерфейсный кабель USB2.0 | |
Телефон | |
Гарнитура | |
Внешняя антенна для рации | |
Аккумулятор | |
Длина, мм | |
Ширина, мм | |
Высота, мм | |
Толщина, мм | |
Масса нетто, гр | |
Тип упаковки | Картон |
Количество изделий в упаковке | 1 |
Глубина упаковки, см | 15,5 |
Ширина упаковки, см | 9,5 |
Высота упаковки, см | 8 |
Вес упаковки, гр | 450 |
EAN13: | |
Масса брутто, кг | |
Масса нетто, кг | |
ITF14: | |
Количество потребительских упаковок, шт. | |
Глубина коробки, см | |
Ширина коробки, см | |
Высота коробки, см | |
Процессор | Четырехъядерный |
Тактовая частота процессора | 1.0 ГГц |
Операционная система | Android 5.1 |
Особенности | |
* | Сохранность дисплея не гарантируется |
** | |
*** |