ADD OK 
Смартфоны:ST6040 Grey | |
Тип устройства | Смартфон |
SIM | 2 |
Стандарты сети 4G (LTE) | FDD B1/B3/B7/B20 |
Стандарты сети 2G (GSM) | GSM 850/900/1800/1900MHz |
Стандарты сети 3G (WCDMA) | WCDMA 900/2100 МГц |
GPRS | Да |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Стандарт защиты | |
Устойчивость к динамической нагрузке | |
Устойчивость к статическому давлению | |
Устойчивость к проникновению пыли | |
Устойчивость к проникновению жидкости | |
Диапазон рабочих температур | |
Операционная система | Android 5.1 |
Экран | IPS 1280x720 (ISO 13406-2 Класс 2), Gorilla Glass |
Размер экрана (дюйм.) | 6.0 |
Цветопередача | 16 млн. пикс |
Процессор | MTK8735, 4 ядра |
Тактовая частота процессора | 1300 МГц |
USB | |
Bluetooth | Да, 4.0 |
Стандарты Bluetooth | 4.0 |
Функция USB накопителя | Да |
Поддержка OTG | Да |
Размер встроенной памяти | 8 ГБ |
Тип используемых карт памяти | micro SDHC |
Максимальный размер карты памяти (Гб) | 32 |
Размер оперативной памяти | 1 ГБ |
Разрешение матрицы | Основная - 13 Mp со вспышкой Фронтальная - 5 Mp |
Цифровой зумм | Да |
Выбор экспозиции | |
Ночной режим | |
Управление частотой мерцания | |
Отключение записи звука | |
Установка контрастности | |
Установка времени задержки | |
Баланс белого | |
Ночной режим съемки | |
Выбор эффектов | |
Максимальное разрешение фото | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время разговора (мин) | |
Время в режиме ожидания (мин) | |
Емкость аккумулятора (мАч) | 3000 |
Полифония | Да |
Музыкальная библиотека | |
Музыкальный плеер | Да |
Длина, мм | 158 |
Ширина, мм | 84 |
Высота, мм | |
Толщина, мм | 8,9 |
Масса нетто, гр | |
Комплект поставки | Смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель, OTG кабель, руководство пользователя, гарантийный талон |
Тип упаковки | Картонная коробка |
Количество изделий в упаковке | 1 |
Глубина упаковки, см | 20 |
Ширина упаковки, см | 12 |
Высота упаковки, см | 4 |
Вес упаковки, гр | 300 |
EAN13: | |
Масса брутто, кг | |
Масса нетто, кг | |
ITF14: | |
Количество потребительских упаковок, шт. | |
Совместимость со спецификацией | |
Глубина коробки, см | |
Ширина коробки, см | |
Высота коробки, см | |
GPS | Да |